Niedawno zakończyły się World Special Couple Dance Championships, World Latino Dance Festival. W mistrzostwach brali udział także nasi opolscy tancerze z SalsaLoca. Poniżej wyniki w konkurencjach w których zajęli miejsca.
Więcej zdjęć na www.salsaloca.pl
Latin Show Teams > – > solos > Children
| place | Name | member |
|---|---|---|
| 1 | Bekova , Dana | Russian Federation |
| 2 | Komarova , Viktoriya | Russian Federation |
| 3 | Vankova, Dominika | Czech Republic |
| 4 | Pakulska, Judyta | Poland |
| 5 | Glowacki, Mateusz | Poland |
| 6 | Wróbel, Anna | Poland |
| 7 | Polachova, Tereza | Czech Republic |
| 8 | Zahradnickova, Tereza | Czech Republic |
| 8 | Popova , Anastasiya | Russian Federation |
| 10 | Piperkova, Tereza | Czech Republic |
| 11 | Gizova, Klara | Czech Republic |
| 11 | Zurkova, Tracy | Czech Republic |
| 11 | Jandova, Terezie | Czech Republic |
| 11 | Ibragimov , Islam | Russian Federation |
| 15 | Eliseev , Anton | Russian Federation |
| 15 | Sidorova , Olga | Russian Federation |
| 15 | Cincurova, Adeline | Czech Republic |
Latin Show Teams > – > solos > Adults
| place | name | member |
|---|---|---|
| 1 | Tura, Mustafa | Turkey |
| 2 | Canales Poblete, Nicolas Fabian | Austria |
| 3 | Turska, Paulina | Poland |
| 4 | Zabenska, Katrin | Czech Republic |
| 5 | Schmidt , Lars | Russian Federation |
| 6 | Snoch, Paulina | Poland |
| 7 | Cambiaghi, Eliana | Italy |
| 7 | Kedziora, Aneta | Poland |
| 9 | Tarka, Anna | Poland |
| 10 | Matczak, Pawel | Poland |
Latin Show Teams > – > formations > Children
| place | name | member |
|---|---|---|
| 1 | STARDANCE -HAWAI- | Czech Republic |
| 2 | TAPS ILMA -HU-HU- | Czech Republic |
| 3 | DVKPS HROCH – LET´S DANCE- | Czech Republic |
| 4 | TK JARKY CALABKOVE -HAFANANA- | Czech Republic |
| 5 | Salsa Loca Children | Poland |
Latin Show Teams > – > formations > Adults
| place | name | member |
|---|---|---|
| 1 | Dance Company Salzburg | Austria |
| 2 | TK JARKY CALABKOVE -LA-FIESTA- | Czech Republic |
| 3 | Studio Dance Factory | Poland |
| 4 | DANCE AND FITNESS | Italy |
| 5 | Salsa Loca Latin | Poland |
| 6 | DANCE STATION WAY -RETURN TO BEGINNINGS- | Czech Republic |
| 7 | The Stars Dance Club Koszalin University of Technology | Poland |
| 8 | TK LUNA LOUNY -GIRLS LUNA 09- | Czech Republic |
| 9 | ENLIVEN CENTRE -LADIES IN RED- | Czech Republic |
| 9 | Vracar fire girls 2 | Serbia |
Merengue > – > couples > Adults
| place | name | member |
|---|---|---|
| 1 | SANFILIPPO TABO’, SIMONE / Maso, Serena | Italy |
| 2 | BIANCHI, ROBERTO / BERARDI, JASMINA VALENTINA | Italy |
| 3 | PREZIOSO, GIOVANNI / FORTE, LUANA | Italy |
| 4 | Magnani, Cristian / Orsini, Ersilia | Italy |
| 5 | Bondielli, Luca / Venturi, Ylenia | Italy |
| 6 | Zabenska, Katrin / Sejkora, Michal | Czech Republic |
| 7 | Panetta, Giuliano / Vincenzi, Valentina | Italy |
| 8 | Nawrocki, Tomasz / Tarka, Anna | Poland |
| 9 | Horutova, Charlotte / Cuban, Petr | Czech Republic |
| 10 | Zajacova, Gabriela / Svozil, Viktor | Czech Republic |
Salsa > – > couples > Children
| place | name | member |
|---|---|---|
| 1 | Ibragimov , Islam / Bekova , Dana | Russian Federation |
| 2 | Fialdini, Leonardo / Salvadori, Laura | Italy |
| 3 | Gaman, Alexandru / Popa, Diana Maria | Romania |
| 4 | Warsitz, Kuba / Wróbel, Anna | Poland |
| 5 | Artymiak, Rafal / Kawa, Natalia | Poland |
| 6 | Kasków, Julia / Kurek, Marcin | Poland |
| 7 | Zahradnickova, Tereza / Zikmund, Daniel | Czech Republic |
| 7 | Eliseev , Anton / Komarova , Viktoriya | Russian Federation |
| 9 | Czerepak, Irmina / Wysocki, Michal | Poland |
| 10 | Otelea, Andrei Catalin / Mihu, Ana Maria | Romania |
| 11 | Zurkova, Tracy / Zabenksy, Lukas | Czech Republic |
| 11 | Simon, Filip / Polachova, Tereza | Czech Republic |
| place | name | member |
|---|---|---|
| 1 | Guz , Aleksandr / Popova , Anastasiya | Russian Federation |
| 2 | Bertholdsson, Andreas / Grundel, Ella | Sweden |
| 3 | Kruk, Karol / Salwa, Wiktoria | Poland |
| 4 | Kuzmichev, Vladimir / Leshukova, Bogdana | Russian Federation |
| 5 | Robak, Marta / Osuch, Bartlomiej | Poland |
| 6 | Rydqvist, Marcus / Linnér, Sanna | Sweden |
| 7 | Zabensky, Tomas / Kubickova, Kristyna | Czech Republic |
| 8 | Arda Saidereli / Ezgi Erdem | Czech Republic |
| 8 | Kondratov , Denis / Sidorova , Olga | Russian Federation |
| 10 | Lyskova, Tereza / Horuta, Filip | Czech Republic |
Salsa Shines > – > solos female > Adults
| place | name | member |
|---|---|---|
| 1 | Gorlewska, Monika | Poland |
| 2 | Turska, Paulina | Poland |
| 3 | Zabenska, Katrin | Czech Republic |
| 4 | Snoch, Paulina | Poland |
| 5 | Flors Ortega, Ursula Isabel | Austria |
| 5 | Blonska, Katarzyna | Poland |
| 7 | Kedziora, Aneta | Poland |
| 8 | Bartnik, Kamila | Poland |
| 9 | Tarka, Anna | Poland |
| 9 | Hindera, Aleksandra | Poland |
| 11 | Wojtasik, Agnieszka | Poland |
Salsa Shines > – > solos male > Adults
| place | name | member |
|---|---|---|
| 1 | PREZIOSO, GIOVANNI | Italy |
| 2 | Tura Mustafa | Turkey |
| 3 | Nawrocki, Tomasz | Poland |
| 4 | Canales Poblete, Nicolas Fabian | Austria |
| 5 | Petrovic, Aleksandar | Serbia |
| 6 | Di Addezio, Gianluca | Italy |
| 7 | Febo, Italo | Italy |
Szczegółowe wyniki na oficjalnej stronie festivalu: http://www.latinofestival.cz/en/vysledky
Gratulujemy wyników.





[...] [...]
Add A Comment